Gerbeur auto-embarqué motorisé 600 kg
Le gerbeur auto-embarqué électrique 600 kg assure le chargement autonome de palettes dans un camion sans hayon ni rampe. Sa batterie lithium et son système auto-montant garantissent sécurité, ergonomie et gain de temps en transport et logistique.
Description
Optimisez votre logistique avec ce gerbeur révolutionnaire capable de monter seul à bord de vos véhicules. Conçu pour l’autonomie totale, il élimine le besoin de quai de déchargement ou de hayon, permettant à un opérateur seul de gérer l’intégralité du transport de marchandises.
Les Points Forts
-
Système Auto-Embarqué : Le gerbeur se hisse de manière autonome dans le camion, réduisant drastiquement les temps de manipulation.
-
100% Électrique : Déplacement, levée et descente motorisés pour un confort d’utilisation optimal.
-
Polyvalence : Idéal pour la logistique, le BTP et le transport de marchandises.
-
Énergie Moderne : Batterie Lithium 48 V haute performance avec chargeur intégré pour une recharge simple sur secteur.
Caractéristiques Techniques
| Description | Unité | GB26A010 | GB26A009 | GB26A011 |
| Mode de propulsion | Électrique | Électrique | Électrique | |
| Type de conduite | Accompagnant | Accompagnant | Accompagnant | |
| Capacité nominale | Q (t) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Centre de gravité | c (mm) | 400 | 400 | 400 |
| Poids avec batteries | kg | 388 | 395 | 402 |
| Roues / Châssis | ||||
| Type de roues | Polyuréthane | Polyuréthane | Polyuréthane | |
| Dimensions roue motrice | mm | Ø 190 × 70 | Ø 190 × 70 | Ø 190 × 70 |
| Dimensions roues avant | mm | Ø 80 × 70 | Ø 80 × 70 | Ø 80 × 70 |
| Dimensions roues stabilisatrices | mm | Ø 75 × 35 | Ø 75 × 35 | Ø 75 × 35 |
| Dimensions de levage | ||||
| Hauteur mât abaissé | h1 (mm) | 1250 | 1450 | 1650 |
| Levée standard | h3 (mm) | 900 | 1100 | 1300 |
| Hauteur mât déployé | h4 (mm) | 2480 | 2680 | 2880 |
| Hauteur mini des fourches | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 |
| Dimensions hors-tout | ||||
| Longueur hors tout | l1 (mm) | 1730 | 1730 | 1730 |
| Largeur hors tout | b1 (mm) | 920 | 920 | 920 |
| Dimensions des fourches (s/e/l) | mm | 60/195/1220 | 60/195/1220 | 60/195/1220 |
| Largeur extérieure fourches | b5 (mm) | 560 | 560 | 560 |
| Rayon de giration | Wa (mm) | 1180 | 1180 | 1180 |
| Performances | ||||
| Vitesse translation (avec/sans charge) | km/h | 4.0 / 4.2 | 4.0 / 4.2 | 4.0 / 4.2 |
| Vitesse élévation (avec/sans charge) | mm/s | 0.06 / 0.07 | 0.06 / 0.07 | 0.06 / 0.07 |
| Pente admissible (avec/sans charge) | % | 3 / 5 | 3 / 5 | 3 / 5 |
| Frein de service | Électromagnétique | Électromagnétique | Électromagnétique | |
| Motorisation / Batterie | ||||
| Moteur de traction (S2 60min) | kW | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Moteur d’élévation (S3 10%) | kW | 2 | 2 | 2 |
| Tension / Capacité batterie | V/Ah | 48 / 24 | 48 / 24 | 48 / 24 |
| Poids de la batterie | kg | 12 | 12 | 12 |
| Divers | ||||
| Niveau sonore (oreille conducteur) | dB(A) | < 70 | < 70 | < 70 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.