Table élévatrice électrique
Description
Une station de levage polyvalente pour une productivité accrue
Cette plateforme élévatrice premium a été développée pour répondre aux cadences les plus soutenues en milieu industriel. Grâce à sa structure d’une rigidité exemplaire et son système électro-hydraulique de haute précision, elle garantit des mouvements fluides et stables, même à pleine charge. Sa conception ingénieuse permet une intégration facile dans tout type de chaîne de production ou d’atelier, offrant une solution durable pour réduire la pénibilité des tâches de manutention quotidienne tout en augmentant l’efficacité globale de vos opérations.
Des atouts techniques au service de la performance et de la sécurité
-
Protection périmétrique active : Équipée d’un cadre de sécurité anti-écrasement qui interrompt immédiatement la descente dès la détection d’un obstacle sous le plateau.
-
Composants de haute précision : Intègre une électrovanne de sécurité et un clapet parachute pour prévenir toute descente accidentelle, garantissant une sérénité totale à l’utilisateur.
-
Fiabilité en usage intensif : La présence de galets et de bagues auto-lubrifiés réduit les frictions mécaniques, assurant une longévité exceptionnelle sans entretien contraignant.
-
Contrôle ergonomique : Pilotage précis via une télécommande filaire de 4 mètres et réglage de la hauteur maximale par un système de fin de course performant.
-
Stabilité hydraulique : Une valve à débit constant maintient une vitesse de descente régulière et sécurisée, quel que soit le poids de la marchandise transportée.
Modèles 1 tonne
| Caractéristique | TE25A008 | TE25A009 | TE25A010 | TE25A011 | TE25A012 | TE25A013 |
| Dimensions plateforme (L x l) mm | 1300 x 820 | 1600 x 1000 | 1700 x 850 | 1700 x 1000 | 2000 x 850 | 2000 x 1000 |
| Dimensions base (L x l) mm | 1240 x 640 | 1240 x 640 | 1580 x 640 | 1580 x 640 | 1580 x 640 | 1580 x 640 |
| Hauteur élévation (mini / maxi) mm | 205 / 1000 | 205 / 1000 | 240 / 1300 | 240 / 1300 | 240 / 1300 | 240 / 1300 |
| Temps d’élévation (s) | 20-25 | 20-25 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
| Moteur (380 V / 50 Hz) | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Poids (kg) | 160 | 186 | 200 | 210 | 212 | 223 |
Modèles 2 tonnes
| Caractéristique | TE25A014 | TE25A015 | TE25A016 | TE25A017 | TE25A018 | TE25A019 |
| Dimensions plateforme (L x l) mm | 1300 x 850 | 1600 x 1000 | 1700 x 850 | 1700 x 1000 | 2000 x 850 | 2000 x 1000 |
| Dimensions base (L x l) mm | 1220 x 785 | 1220 x 785 | 1600 x 785 | 1600 x 785 | 1600 x 785 | 1600 x 785 |
| Hauteur élévation (mini / maxi) mm | 230 / 1050 | 230 / 1050 | 250 / 1300 | 250 / 1300 | 250 / 1300 | 250 / 1300 |
| Temps d’élévation (s) | 20-25 | 20-25 | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
| Moteur (380 V / 50 Hz) | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Poids (kg) | 235 | 268 | 289 | 300 | 300 | 315 |
Modèles 4 tonnes
| Caractéristique | TE25A020 | TE25A021 | TE25A022 | TE25A023 | TE25A024 | TE25A025 |
| Dimensions plateforme (L x l) mm | 1700 x 1200 | 2000 x 1200 | 2000 x 1000 | 2000 x 1200 | 2200 x 1000 | 2200 x 1200 |
| Dimensions base (L x l) mm | 1600 x 900 | 1600 x 900 | 2000 x 900 | 2000 x 900 | 2000 x 900 | 2000 x 900 |
| Hauteur élévation (mini / maxi) mm | 240 / 1100 | 240 / 1100 | 300 / 1400 | 300 / 1400 | 300 / 1400 | 300 / 1400 |
| Temps d’élévation (s) | 30-40 | 30-40 | 45-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
| Moteur (380 V / 50 Hz) | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Poids (kg) | 375 | 405 | 470 | 490 | 480 | 505 |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.